|
||||||||||||||
| CLASIFICACION FINAL DE PILOTOS (Sólo aquéllos que han cumplido con participar en un mínimo de 4 fechas de acuerdo al Art.3 del Reglamento del Campeonato de Rally 2010 ACP) |
||||||||||||||
| Orden | Nombre | ![]() |
![]() Etapa 1 |
![]() Etapa 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 1 | Miguel Tommasini | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 19.67 | 18.89 | 20.00 | 13.83 | 117.39 | 5.00 | 112.39 | |||
| 2 | Raul Orlandini Griswold | 16.00 | 19.33 | 3.00 | 10.83 | 19.33 | 20.00 | 11.33 | 99.82 | 3.00 | 96.82 | |||
| 3 | Jorge Santos | 14.00 | 19.33 | 17.00 | 17.33 | 12.33 | 16.22 | 10.50 | 106.71 | 10.50 | 96.21 | |||
| 4 | Diego Weber | 1.83 | 12.67 | 12.00 | 16.33 | 19.78 | 20.00 | 14.17 | 96.78 | 1.83 | 94.95 | |||
| 5 | Juan Carlos Uribe | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 18.78 | 19.78 | 13.17 | 87.57 | 0.00 | 87.57 | |||
| 6 | Luis Mendoza | 1.33 | 15.33 | 19.00 | 19.67 | 14.89 | 16.00 | 0.00 | 86.22 | 0.00 | 86.22 | |||
| 7 | Gianni Galletti | 16.67 | 9.33 | 5.00 | 1.83 | 17.56 | 19.56 | 10.33 | 80.28 | 1.83 | 78.45 | |||
| 8 | Juan Abuid Fernandez | 9.67 | 14.33 | 20.00 | 11.17 | 15.56 | 0.00 | 5.83 | 76.56 | 0.00 | 76.56 | |||
| 9 | Eduardo De la Flor | 19.67 | 20.00 | 17.00 | 0.00 | 13.00 | 4.44 | 0.00 | 74.11 | 0.00 | 74.11 | |||
| 10 | Nino Garboza | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 18.83 | 8.11 | 13.67 | 12.83 | 73.11 | 0.00 | 73.11 | |||
| 11 | Roberto Matos | 0.00 | 14.33 | 17.00 | 15.00 | 14.33 | 0.00 | 10.17 | 70.83 | 0.00 | 70.83 | |||
| 12 | Tito Panizo | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 11.83 | 8.00 | 15.33 | 8.67 | 68.83 | 0.00 | 68.83 | |||
| 13 | Luis Alayza Freundt | 19.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 3.78 | 14.17 | 63.72 | 0.00 | 63.72 | |||
| 14 | Nicolas Fuchs | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 13.83 | 58.83 | 0.00 | 58.83 | |||
| 15 | Celestino Garrido | 3.50 | 16.00 | 11.00 | 19.33 | 1.11 | 0.00 | 6.67 | 57.61 | 0.00 | 57.61 | |||
| 16 | Humberto Tijero | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 10.22 | 12.44 | 7.58 | 57.57 | 0.00 | 57.57 | |||
| 17 | Renzo Melgar | 19.00 | 4.67 | 0.00 | 3.33 | 9.89 | 12.17 | 3.92 | 52.98 | 0.00 | 52.98 | |||
| 18 | Jorge Vargas | 0.00 | 18.00 | 15.50 | 0.50 | 9.33 | 3.78 | 0.00 | 47.11 | 0.00 | 47.11 | |||
| 19 | Juan Podesta O. | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 10.33 | 2.33 | 0.00 | 40.66 | 0.00 | 40.66 | |||
| 20 | Rafael Caballero | 1.00 | 16.00 | 19.00 | 0.83 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 38.72 | 0.00 | 38.72 | |||
| 21 | Clever Schrader | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.56 | 13.89 | 8.33 | 37.45 | 0.00 | 37.45 | |||
| 22 | Jose Camayo | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 5.22 | 11.00 | 0.00 | 35.38 | 0.00 | 35.38 | |||
| 23 | Cesar Olascoaga | 2.33 | 11.33 | 8.00 | 0.50 | 0.00 | 1.11 | 11.00 | 34.27 | 0.00 | 34.27 | |||
| 24 | Ernesto Jochamowitz | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.83 | 7.67 | 28.33 | 0.00 | 28.33 | |||
| 25 | Carlos Marcet | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.00 | 2.11 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 15.95 | |||
| 26 | Ralph Barten | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 13.09 | 0.00 | 13.09 | |||
| 27 | Roberto Pardo | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 5.78 | 0.00 | 1.00 | 12.45 | 0.00 | 12.45 | |||
| 28 | Susan Bradley | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 9.23 | |||
| 29 | Gerson Segura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 5.44 | |||
| 30 | Jose C. Zavala | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.56 | 2.00 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | |||
![]() |
||||||||||||||