|
||||||||||||||
| CLASIFICACION FINAL DE COPILOTOS (Sólo aquéllos que han cumplido con participar en un mínimo de 4 fechas de acuerdo al Art.3 del Reglamento del Campeonato de Rally 2010 ACP) |
||||||||||||||
| Orden | Nombre | ![]() |
![]() Etapa 1 |
![]() Etapa 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 1 | Jean Paul Marchand | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 19.67 | 18.89 | 20.00 | 13.83 | 117.39 | 5.00 | 112.39 | |||
| 2 | Carlos Benavides | 19.67 | 18.00 | 15.50 | 18.83 | 8.11 | 13.67 | 12.83 | 106.61 | 8.11 | 98.50 | |||
| 3 | Rafael Revollar | 14.00 | 19.33 | 17.00 | 17.33 | 12.33 | 16.22 | 10.50, | 106.71 | 10.50 | 96.21 | |||
| 4 | Alonso Carrillo Purin | 1.83 | 12.67 | 12.00 | 16.33 | 19.78 | 20.00 | 14.17 | 96.78 | 1.83 | 94.95 | |||
| 5 | Julio E. Gonzales | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 18.78 | 19.78 | 13.17 | 87.57 | 0.00 | 87.57 | |||
| 6 | Armando Sugobono | 0.00 | 15.33 | 19.00 | 19.67 | 14.89 | 16.00 | 0.00 | 84.89 | 0.00 | 84.89 | |||
| 7 | Jose Herrera | 16.67 | 9.33 | 5.00 | 1.83 | 17.56 | 19.56 | 9.63 | 79.58 | 1.83 | 77.75 | |||
| 8 | Diego Zuloaga | 0.00 | 19.33 | 3.00 | 10.83 | 19.33 | 20.00 | 0.00 | 72.49 | 0.00 | 72.49 | |||
| 9 | Miguel Makino | 0.00 | 14.33 | 17.00 | 15.00 | 14.33 | 0.00 | 10.17 | 70.83 | 0.00 | 70.83 | |||
| 10 | Ronald Uribe | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 11.83 | 8.00 | 15.33 | 8.67 | 68.83 | 0.00 | 68.83 | |||
| 11 | Alberto Ascurra | 3.50 | 16.00 | 11.00 | 19.33 | 1.11 | 0.00 | 6.67 | 57.61 | 0.00 | 57.61 | |||
| 12 | Raul Romero | 19.00 | 4.67 | 0.00 | 6.67 | 9.89 | 12.17 | 3.92 | 56.32 | 0.00 | 56.32 | |||
| 13 | Mario Rojas | 13.50 | 0.00 | 14.50 | 9.33 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 47.22 | 0.00 | 47.22 | |||
| 14 | Michael Espinoza | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 10.22 | 0.00 | 7.58 | 45.13 | 0.00 | 45.13 | |||
| 15 | Gustavo Medina | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 15.56 | 0.83 | 7.67 | 43.89 | 0.00 | 43.89 | |||
| 16 | Jaime De la Peña R. | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 10.33 | 2.33 | 0.00 | 40.66 | 0.00 | 40.66 | |||
| 17 | Eduardo Gazzo | 1.00 | 16.00 | 19.00 | 0.83 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 38.72 | 0.00 | 38.72 | |||
| 18 | Yury Taboada | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.56 | 13.89 | 8.33 | 37.45 | 0.00 | 37.45 | |||
| 19 | Beninger Rocha | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 5.22 | 11.00 | 0.00 | 35.38 | 0.00 | 35.38 | |||
| 20 | Luis F. Marcet | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.00 | 2.11 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 15.95 | |||
| 21 | Abraham Mauricio | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.11 | 11.00 | 14.94 | 0.00 | 14.94 | |||
| 22 | Gino Oliva | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 13.09 | 0.00 | 13.09 | |||
| 23 | Julio Mickle | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 1.11 | 3.78 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | 12.89 | |||
| 24 | Jorge Garcia | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | |||
| 25 | Diego Guzman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 5.44 | |||
| 26 | Henry Alfaro | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.56 | 2.00 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | |||
![]() |
||||||||||||||