|
|||||||||||
| CLASIFICACION DE COPILOTOS | |||||||||||
| Orden | Nombre | ![]() |
Etapa 1 |
Etapa 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje Total |
||
| 1 | Jean Paul Marchand | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 19.67 | 18.89 | 20.00 | 0.00 | 103.56 | ||
| 2 | Rafael Revollar | 14.00 | 19.33 | 17.00 | 17.33 | 12.33 | 16.22 | 0.00 | 96.21 | ||
| 3 | Carlos Benavides | 19.67 | 18.00 | 15.50 | 18.83 | 8.11 | 13.67 | 0.00 | 93.78 | ||
| 4 | Armando Sugobono | 0.00 | 15.33 | 19.00 | 19.67 | 14.89 | 16.00 | 0.00 | 84.89 | ||
| 5 | Alonso Carrillo Purin | 1.83 | 12.67 | 12.00 | 16.33 | 19.78 | 20.00 | 0.00 | 82.61 | ||
| 6 | Julio E. Gonzales | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 18.78 | 19.78 | 0.00 | 74.40 | ||
| 7 | Diego Zuloaga | 0.00 | 19.33 | 3.00 | 10.83 | 19.33 | 20.00 | 0.00 | 72.49 | ||
| 8 | Jose Herrera | 16.67 | 9.33 | 5.00 | 1.83 | 17.56 | 19.56 | 0.00 | 69.95 | ||
| 9 | Miguel Makino | 0.00 | 14.33 | 17.00 | 15.00 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 60.66 | ||
| 10 | Ronald Uribe | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 11.83 | 8.00 | 15.33 | 0.00 | 60.16 | ||
![]() |
|||||||||||
| 11 | Gonzalo Caceres | 0.00 | 20.00 | 17.00 | 0.00 | 13.00 | 4.44 | 0.00 | 54.44 | ||
| 12 | Raul Romero | 19.00 | 4.67 | 0.00 | 6.67 | 9.89 | 12.17 | 0.00 | 52.40 | ||
| 13 | Carlos Nash | 1.33 | 19.33 | 19.00 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 50.99 | ||
| 14 | Alberto Ascurra | 3.50 | 16.00 | 11.00 | 19.33 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 50.94 | ||
| 15 | Mario Rojas | 13.50 | 0.00 | 14.50 | 9.33 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 47.22 | ||
| 16 | Juan Pedro Cilloniz | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | ||
| 17 | Pedro La Cruz | 9.67 | 14.33 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | ||
| 18 | Jaime De la Peņa R. | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 10.33 | 2.33 | 0.00 | 40.66 | ||
| 19 | Eduardo Gazzo | 1.00 | 16.00 | 19.00 | 0.83 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 38.72 | ||
| 20 | Michael Espinoza | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 37.55 | ||
| 21 | Gustavo Ayllon | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | ||
| 22 | Gustavo Medina | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 15.56 | 0.83 | 0.00 | 36.22 | ||
| 23 | Ricardo Flores Ramirez | 0.00 | 12.00 | 11.00 | 7.00 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 35.67 | ||
| 24 | Beninger Rocha | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 5.22 | 11.00 | 0.00 | 35.38 | ||
| 25 | Adolfo Espinosa | 0.00 | 12.67 | 4.00 | 13.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 34.17 | ||
| 26 | Aldo Fukuda | 19.33 | 9.67 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | ||
| 27 | Jose Lira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.44 | 15.56 | 0.00 | 32.00 | ||
| 28 | Eduardo Aservi | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | ||
| 29 | Yury Taboada | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.56 | 13.89 | 0.00 | 29.12 | ||
| 30 | Enrique Paez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 28.78 | ||
| 31 | Ive Bromberg Dubreuil | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 26.44 | ||
| 32 | Jose Vega | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 14.84 | 0.00 | 24.84 | ||
| 33 | Walter Zea | 2.00 | 7.00 | 13.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.17 | ||
| 34 | Renato Oliva | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.83 | ||
| 35 | Manuel Ccoicca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 8.89 | 8.22 | 0.00 | 22.28 | ||
| 36 | Herbert Arteaga | 0.00 | 9.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | ||
| 37 | David Montenegro | 0.50 | 11.33 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.83 | ||
| 38 | Manuel Carrasco | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 19.72 | ||
| 39 | Daniel Dibos | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 16.89 | ||
| 40 | Marcel Tapia | 0.00 | 6.33 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.83 | ||
| 41 | Hector Del Pozo | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | ||
| 42 | Andres Valencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 10.11 | 5.89 | 0.00 | 16.17 | ||
| 43 | Federico Valdez | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ||
| 44 | Luis F. Marcet | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.00 | 2.11 | 0.00 | 15.95 | ||
| 45 | Tito Arostegui | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 15.17 | ||
| 46 | Giancarlo Herencia | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
| 47 | Jose A. Rivero | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | ||
| 48 | Carlos Salas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 3.78 | 0.00 | 13.11 | ||
| 49 | Julio Mickle | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 1.11 | 3.78 | 0.00 | 12.89 | ||
| 50 | Humberto Tijero Rondon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 0.00 | 12.44 | ||
| 51 | Wilfredo Jananpa | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
| 52 | Charles Avila | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
| 53 | Ivan Cortez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
| 54 | Hector Guevara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
| 55 | Edgard Oliva | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | ||
| 56 | Jorge Barthelmess | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | ||
| 57 | Jose Samanez | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | ||
| 58 | Daniel Maldonado | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 10.89 | ||
| 59 | Oscar Cardenas | 0.00 | 1.33 | 5.00 | 3.33 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | ||
| 60 | Jorge Luis Zavaleta | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 61 | Rigoberto Guerreros | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | ||
| 62 | Jorge Garcia | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | ||
| 63 | Jose Castaņeda | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | ||
| 64 | Giancarlo Coello | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | ||
| 65 | William Ticona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | ||
| 66 | Jacinto Valladolid | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | ||
| 67 | Cesar Yataco | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
| 68 | Fernando Collantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | ||
| 69 | David Tejeda | 0.00 | 1.67 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | ||
| 70 | Leslie Berry | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 71 | Francisco Pardo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | ||
| 72 | Diego Guzman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | ||
| 73 | Gustavo A. Guillen | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 74 | Jack Paira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | ||
| 75 | Armando Velez | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | ||
| 76 | Rosa Lo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.33 | 0.00 | 4.33 | ||
| 77 | Gino Oliva | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | ||
| 78 | Giancarlo Rivero | 0.83 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | ||
| 79 | Abraham Mauricio | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 3.94 | ||
| 80 | Diego Aste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | ||
| 81 | Gianpier Giachetti | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 82 | Andre Yangali | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 83 | Edgard Hermoza | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | ||
| 84 | Oscar La Torre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | ||
| 85 | Renzo Traverso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | ||
| 86 | Harold Buckley | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | ||
| 87 | Carlos Lagones | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | ||
| 88 | Henry Alfaro | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.56 | 0.00 | 2.06 | ||
| 89 | Jose A. Lau | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 90 | Edgardo Arimborgo | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 91 | Gustavo Alonso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | ||
| 92 | Tomas Mendoza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 93 | Salvattore Pittaluga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
| 94 | Luis Mendoza Jr. | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | ||
| 95 | Jose Luis Arbildo | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | ||
| 96 | Miguel Vidal | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 97 | Frankling Rojas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 98 | Jorge Sarria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | ||
| 99 | Ricardo Dasso Leguia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | ||
| 100 | Hugo Vecco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
| 101 | Michael Kidonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | ||
| 102 | Jaime Ortiz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | ||
| 103 | Hugo Bernal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 104 | Ricardo Tovar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 105 | Miguel Gonzales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 106 | Carlos Peral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 107 | Jose Luis Alvistur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 108 | Ricardo Arteaga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
![]() |
|||||||||||