![]() |
||||
| Lista de Inscritos | ||||
| Orden de Partida | ||||
| PE 1 : Quilmaná 1 | Categoría | General | ||
| PE 2 : Cerro Azul 1 | Categoría | General | ||
| PE 3 : Puerto Fiel 1 | Categoría | General | ||
| PE 4 : Quilmaná 2 | Categoría | General | ||
| PE 5 : Cerro Azul 2 | Categoría | General | ||
| PE 6 : Puerto Fiel 2 | Categoría | General | ||
| PE 7 : Quilmaná 3 | Categoría | General | ||
| Cuadro de Penalizaciones | ||||
| Resultados Oficiales | ||||
![]() |
||||